Свердловинні
в виде галереив виде списка
3SPm 3/26-1.1K1 SHIMGE НЕРЖ.СТАЛЬ (кабель 50м) ц/біж.1.1кВт Н104(65)м Q67(50)л/хв Ø78мм {1} 3SPm 3/26-1.1K114 625 ₴В наличии
3SPm 3/37-1.5K1 SHIMGE НЕРЖ.СТАЛЬ (каб. 50м) ц/біж.1.5кВт Н146(87)м Q67(50)л/хв Ø78мм НАС+ДВИГ{1+1} 3SPm 3/37-1.5K115 900 ₴В наличии- 3SRm 210-0.37 FORWATER 3" JIADI насос сверл. отц. 3м каб (H=40m, Q=3.8m3) {1} 3SRm 210-0.37 б/к4 725 ₴В наличии
- 3SRm 215-0.55 FORWATER 3" JIADI насос сверл. отц. 3м каб (H=62m, Q=3.8m3) {1} 3SRm 215-0.55 б/к5 335 ₴В наличии
- 3SRm 221-0.75 FORWATER 3" JIADI насос сверл. отц. 3м каб (H=86m, Q=3.8m3) {1} 3SRm 221-0.75 б/к6 020 ₴В наличии
- 3SRm 227-1.1 FORWATER 3" JIADI насос сверл. отц. 3м каб (H=113m, Q=3.8m3) {1} 3SRm 227-1.1 б/к6 935 ₴В наличии
- 3SRm 235-1.5 FORWATER 3" JIADI насос сверл. отц. 3м каб (H=145m, Q=3.8m3) {1} 3SRm 235-1.5 б/к7 773 ₴В наличии
Погружающий насос SHIMGE 4NKm3/5-0.37 с нижним забором 4"- Ø96 мм (0.37 кВт, Qmax 80 л/мин, Нmax 36 м), кабель 30 м 4NKm3/5-0.3710 144 ₴В наличии
4NKm3/7-0.75 SHIMGE (30м кабель) 4" с нож. заб. (0,75 кВт, Qmax=80(50)л/хв, Нmax=52(39)м) {1} 4NKm3/7-0.7513 787 ₴В наличии
4S FWD 1,2-100-0,75 FORWATER 4" шнек. (каб.10м) 0,75кВт,Нmax=100м,Qmax=1,2м³/год {1} 4S FWD 1,2-100-0,754 241 ₴В наличии
4S FWD 1.2-50-0.37 FORWATER 4" шнек. (каб.10м) 0,37кВт,Нmax=50м,Qmax=1,2м³/год {1} 4S FWD 1.2-50-0.373 841 ₴В наличии
4S FWD 1.8-50-0.55 FORWATER 4" шнек. (каб.10м) 0,5кВт,Нmax=50м,Qmax=1,8м³/год {1} 4S FWD 1.8-50-0.554 001 ₴В наличии
4S QGD 1.2-100-0.75 GRANDWATER (Ø96) занур.шнек (каб. 9м) 0,75 кВт, Н=140(100м), Q=1,2 м3/год {1} 4S QGD 1.2-100-0.75 W4 319 ₴В наличии
4S QGD 1.2-50-0.37 GRANDWATER (Ø96) занур..шнек (каб. 9м) 0,37 кВт, Н = 80 (50м), Q = 1,2 м3 / год 4S QGD 1.2-50-0.37 W3 900 ₴В наличии
4S QGD 1.8-50-0.55 GRANDWATER (Ø96) погружной шнек (каб. 9м) 0,55 кВт,Н=100(50м),Q=1,8 м3/ч> 4S QGD 1.8-50-0.55 W4 067 ₴В наличии
4S QGD1.2-50-0.37 FORWATER 4" JIADI шнек(каб.10м) 0,37кВт,Н=80,Qmax=1,8м3/год {1} 4S QGD1.2-50-0.374 533 ₴В наличии
4S QGD1.8-50-0.5 FORWATER 4" JIADI шнек(каб.10м) 0,5кВт,Н=80,Qmax=2,5м3/год {1} 4S QGD1.8-50-0.54 862 ₴В наличии
4SEm 2/22T - 1.1 SHIMGE (55м кабеля) ц/беж. 1.1кВт Н 162(113)м Q 60(40)л/мин Ø96ммCP196** 4SEm 2/22T - 1.115 485 ₴В наличии
4SKM 100 (Ø 96) GRANDWATERS окуна.вихр.(кабель 9м+пульт) 0,75кВт, Нmax=60м, Qmax=40л/мин> 4SKM 1005 094 ₴В наличии
4SKM 100 FORWATER 4" JIADI вихрь.(кабель 14м) 0,75кВт,Нmax=61м,Qmax=2.4м3/ч+пульттр>1> 4SKM 1006 455 ₴В наличии
4SKM 100В FORWATER 4" JIADI вихр.(кабель 10м) 0,75кВт,Нmax=62м,Qmax=2.4м3/год {1} 4SKM 100В6 119 ₴В наличии
4SKM 150 (Ø 96) GRANDWATERS погруз.вихр.(кабель 9м+пульт) 1.1кВт, Нmax=100м, Qmax=40л/мин> 4SKM 1506 132 ₴В наличии
4SKM 150 FORWATER 4" JIADI вихрь.(кабель 14м) 1,1кВт,Нmax=99м,Qmax=2.4м3/ч+пульттр>1> 4SKM 1507 880 ₴В наличии
4SKM 150В FORWATER 4" JIADI вихр.(кабель 10м) 1,1кВт,Нmax=99м,Qmax=2.4м3/год {1} 4SKM 150В7 461 ₴В наличии
