Насоси
в виде галереив виде списка
PL4-7 SHIMGE 380В ц/біжний багатоступ. вертик. (1,8 кВт, Нmax=86(70)м, Qmax=100(67)л/хв {1} PL4-718 413 ₴В наявності
PL4-8 SHIMGE 380В ц/біжний багатоступ. вертик. (2.2 кВт, Нmax=98(77)м, Qmax=100(67)л/хв {1} PL4-819 690 ₴В наявності
PL8-10 SHIMGE 380В ц/біжний багатоступ. вертик. (4 кВт, Нmax=133(78)м, Qmax=166(133)л/хв {1} PL8-1035 020 ₴В наявності
PL8-6 SHIMGE 380В ц/біжний багатоступ. вертик. (2,2 кВт, Нmax=77(46)м, Qmax=166(133)л/хв {1} PL8-621 403 ₴В наявності
PL8-8 SHIMGE 380В ц/біжний багатоступ. вертик. (3 кВт, Нmax=105(62)м, Qmax=166(133)л/хв {1} PL8-831 879 ₴В наявності
PLD2-11 SHIMGE 220В ц/біжний багатоступ. вертик. (1,8 кВт, Нmax=130(102)м, Qmax=67(34)л/хв {1} PLD2-1119 946 ₴В наявності
PLD2-7 SHIMGE 220В ц/біжний багатоступ. вертик. (1,1 кВт, Нmax=82(66)м, Qmax=67(34)л/хв {1} PLD2-716 338 ₴В наявності
PLD2-9 SHIMGE 220В ц/біжний багатоступ. вертик. (1,5 кВт, Нmax=105(84)м, Qmax=67(34)л/хв {1} PLD2-918 488 ₴В наявності
PLD4-6 SHIMGE 220В ц/біжний багатоступ. вертик. (1,5 кВт, Нmax=74(58)м, Qmax=100(67)л/хв {1} PLD4-616 894 ₴В наявності
PLD4-7 SHIMGE 220В ц/біжний багатоступ. вертик. (1,8 кВт, Нmax=86(70)м, Qmax=100(67)л/хв {1} PLD4-718 938 ₴В наявності
PLD8-6 SHIMGE 220В ц/біжний багатоступ. вертик. (2,2 кВт, Нmax=77(46)м, Qmax=166(133)л/хв {1} PLD8-622 005 ₴В наявності
Багатоступеневий відцентровий насос SHIMGE PRm202, 0.31 кВт, Нmax=22 м, Qmax=90л/хв PRm 2026 116 ₴В наявності
Багатоступеневий відцентровий насос SHIMGE PRm204, 0.55кВт, Нmax=42 м, Qmax=90л/хв PRm 2048 409 ₴В наявності






PS-01АL SHIMGE (РОЗЕТКА) контрол. тиск. електрон 1,1 кВт + манометр {12/1} PS-01АL1 983 ₴В наявності













