Комерційні насоси
в виде галереив виде списка
PL4-10 SHIMGE 380В ц/біжний багатоступ. вертик. (2.2 кВт, Нmax=116(96)м, Qmax=100(67)л/хв {1} PL4-1021 012 ₴В наявності
PL4-6 SHIMGE 380В ц/біжний багатоступ. вертик. (1,5 кВт, Нmax=74(58)м, Qmax=100(67)л/хв {1} PL4-616 399 ₴В наявності
PL4-7 SHIMGE 380В ц/біжний багатоступ. вертик. (1,8 кВт, Нmax=86(70)м, Qmax=100(67)л/хв {1} PL4-718 413 ₴В наявності
PL4-8 SHIMGE 380В ц/біжний багатоступ. вертик. (2.2 кВт, Нmax=98(77)м, Qmax=100(67)л/хв {1} PL4-819 690 ₴В наявності
PL8-10 SHIMGE 380В ц/біжний багатоступ. вертик. (4 кВт, Нmax=133(78)м, Qmax=166(133)л/хв {1} PL8-1035 020 ₴В наявності
PL8-6 SHIMGE 380В ц/біжний багатоступ. вертик. (2,2 кВт, Нmax=77(46)м, Qmax=166(133)л/хв {1} PL8-621 403 ₴В наявності
PL8-8 SHIMGE 380В ц/біжний багатоступ. вертик. (3 кВт, Нmax=105(62)м, Qmax=166(133)л/хв {1} PL8-831 879 ₴В наявності
PLD2-11 SHIMGE 220В ц/біжний багатоступ. вертик. (1,8 кВт, Нmax=130(102)м, Qmax=67(34)л/хв {1} PLD2-1119 946 ₴В наявності
PLD2-7 SHIMGE 220В ц/біжний багатоступ. вертик. (1,1 кВт, Нmax=82(66)м, Qmax=67(34)л/хв {1} PLD2-716 338 ₴В наявності
PLD2-9 SHIMGE 220В ц/біжний багатоступ. вертик. (1,5 кВт, Нmax=105(84)м, Qmax=67(34)л/хв {1} PLD2-918 488 ₴В наявності
PLD4-6 SHIMGE 220В ц/біжний багатоступ. вертик. (1,5 кВт, Нmax=74(58)м, Qmax=100(67)л/хв {1} PLD4-616 894 ₴В наявності
PLD4-7 SHIMGE 220В ц/біжний багатоступ. вертик. (1,8 кВт, Нmax=86(70)м, Qmax=100(67)л/хв {1} PLD4-718 938 ₴В наявності
PLD8-6 SHIMGE 220В ц/біжний багатоступ. вертик. (2,2 кВт, Нmax=77(46)м, Qmax=166(133)л/хв {1} PLD8-622 005 ₴В наявності
SGT32-160/3 SHIMGE відцентр. фланц. (3 кВт, Нmax=35м, Qmax=333л/хв) {1} SGT32-160/330 331 ₴В наявності
SGT32-200/4 SHIMGE відцентр. фланц. (4.0 кВт, Hmax = 45.0 м, Qmax=333 л/хв) (154941ult) SGT32-200/439 257 ₴В наявності
SGT32-200/5.5SHIMGE відцентр. фланц. (5.5 кВт, Hmax=58.0м, Qmax=350л/хв){1} SGT32-200/5.545 482 ₴В наявності
SGT32-200/7.5 SHIMGE відцентр. фланц. (7.5 кВт, Hmax=70.0м, Qmax=350л/хв){1} SGT32-200/7.557 340 ₴В наявності
SGT40-160/4 SHIMGE відцентр. фланц. (4.0 кВт, Hmax=36.0м, Qmax=500л/хв){1} SGT40-160/437 013 ₴В наявності
SGT40-200/5.5 SHIMGE відцентр. фланц. (5.5 кВт, Hmax = 42.0 м, Qmax=650 л/хв) (154941ult) SGT40-200/5.546 157 ₴В наявності
SGT40-200/7.5 SHIMGE відцентр. фланц. (7.5 кВт, Hmax=52.0м, Qmax=650л/хв){1} SGT40-200/7.557 340 ₴В наявності
SGT50-125/3 SHIMGE відцентр. фланц. (3.0 кВт, Hmax=20.0м, Qmax=1333 л/хв) (1541ult1) SGT50-125/330 380 ₴В наявності
SGT50-160/5.5 SHIMGE відцентр. фланц. (5.5 кВт, Hmax=32.0м, Qmax=1467л/хв){1} SGT50-160/5.546 157 ₴В наявності
SGT50-160/7.5 SHIMGE відцентр. фланц. (7.5 кВт, Hmax=40.0м, Qmax=1500л/хв){1} SGT50-160/7.551 254 ₴В наявності
SGT50-200/11 SHIMGE відцентр. фланц. (11.0 кВт, Hmax=57.5м, Qmax=1500л/хв){1} SGT50-200/1175 141 ₴В наявності
