Тип пускателя – ПАЕ-313 40А 380В
Исполнение – открытый, реверсивный, без реле
Структура условного обозначения пускателя ПАЕ:
| ПАЕ - Х1 Х2 Х3 | |||
| ПАЕ | Обозначение серии. | ||
| Х1 |
Величина пускателя в зависимости от номинального тока: |
||
| 3 - 40 А; | |||
| 4 - 63 А; | |||
| 5 - 100 А; | |||
| 6 - 160 А. | |||
| Х2 | Обозначение исполнения: | ||
| обычное исполнение оболочек | |||
| 1 - открытое; | |||
| 2 - защищенное; | |||
| 3 - пылезащищенное; | |||
| 4 - пылебрызгонепроницаемое; | |||
| увеличенное исполнение оболочек: | |||
| 5 - защищенное; | |||
| 6 - пылезащищенное; | |||
| 7 - пылебрызгонепроницаемое. | |||
| Х3 | Дополнительные признаки: | ||
| 1 - без теплового реле, нереверсивные; | |||
| 2 - с тепловым реле, нереверсивные; | |||
| 3 - без теплового реле, реверсивные; | |||
| 4 - с тепловым реле, реверсивные; | |||
| 5 - без теплового реле, со встроенными кнопками "Пуск" и "Стоп" | |||
| 6 - с тепловым реле, со встроенными кнопками "Пуск" и "Стоп" | |||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип контактора | Реверсивний |
| Теплове реле | Ні |
| Номінальна напруга котушки | 220 В |
| Номінальний струм | 40 А |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 900 ₴

